
Загорское Лакокрасочное Производство "СпецЭмаль"
8 (499) 390-87-26, 8 (916) 283-08-58
заказать звонокinfo-epura@mail.ru
написать нам№ п/п |
Схема покрытий по слоям | Описание | Количество слоев | Толщина мокрого слоя, мкм | Толщина сухого слоя, кмк | Расход теоретический г/кв.м на 1 слой | Общая толщина системы, мкм | Подготовка поверхности | Срок службы покрытия, лет |
Эпоксидно-полиуретановая система | |||||||||
1 | Эпура ЭП-2 серая | Эпоксидная грунт-эмаль | 2 | 180 | 90 | 140 | 250 | Sa 2½, St 3 | Не менее 15 лет в атмосфере C3 (ISO 12944-2007) или УХЛ 1 (ГОСТ 15150) |
Эпура УР-5 RAL | Полиуретановая грунт-эмаль | 1 | 140 | 70 | 130 | ||||
Полиуретановая система | |||||||||
2 | Эпура УР-02 серая | Грунтовка полиуретановая | 2 | 120 | 60 | 130 | 180 | Sa 2½, St 3 | Не менее 12 лет в атмосфере C3 (ISO 12944-2007) или УХЛ 1 (ГОСТ 15150) |
Эпура УР-8 RAL | Полиуретановая грунт-эмаль | 1 | 120 | 60 | 130 | ||||
3 | Эпура УР-5 RAL | Полиуретановая грунт-эмаль | 2 | 120 | 60 | 130 | 120 | Sa 2½, St 3 | Не менее 10 лет в атмосфере C3 (ISO 12944-2007) или УХЛ 1 (ГОСТ 15150) |
Скачать характеристики грунт-эмали «Эпура» ЭП-2
Скачать инструкцию по применению «Эпура ЭП-2»
Скачать характеристики грунт-эмали «Эпура» УР-5
Скачать инструкцию по применению «Эпура УР-5»
Скачать характеристики грунт-эмали «Эпура» УР-8
Скачать инструкцию по применению Эпура ЭП-2 и Эпура УР-8
Скачать характеристики грунт-эмали ЭвоМикс 72773
Позвоните по номеру
8 (499) 390-87-26
8 (916) 283-08-58
ИЛИ закажите обратный звонок